65.9 % نسبة النجاح في امتحان “الشامل” للدورة الصيفية 2022
الشاهين الاخباري
بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الصيفية 2022 65.9%.
وبلغ عدد المشتركين من الطلاب والطالبات في هذه الدورة (7304)، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (7281) طالبا وطالبةً، توزعوا على (50) كلية جامعية وجامعية متوسطة، في (143) برنامجا دراسيا، منها (92) برنامجا ضمن الخطط الدراسية الجديدة، من بينها (11) برنامجاً تقدم الطلبة بها لأول مرة، و (51) برنامجا ضمن الخطط الدراسية القديمة، نجحَ منهم ما مجموعه (4799) طالباً وطالبة، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (23) طالبا وطالبة، وتم ضبط (13) حالة غش أثناء الامتحان.
وبذلك تكون نسبة النجاح العامة أعلى بقليل من نسبة النجاح في الدورة السابقة، وقد بلغت نسبة النجاح في عدد من البرامج (100%)، وكذلك بلغت نسبة النجاح في بعض من الكليات (100%) أيضاً.
وتالياً نسبة النجاح بحسب أوراق الامتحان:
الورقة | مشترك | متقدم | غائب | ناجح | راسب | نسبة النجاح |
الأولى | 5707 | 5646 | 61 | 5133 | 513 | 90.9% |
الثانية | 5757 | 5694 | 63 | 5060 | 634 | 88.7% |
الثالثة | 6580 | 6460 | 120 | 4917 | 1543 | 76.1% |
العملي | 5228 | 5135 | 93 | 4872 | 357 | 94.9% |
النتيجة العامة | 7304 | 7281 | 23 | 4799 | 2482 |
وفي ما يلي أسماء الطلبة الأوائل بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية للخطط الدراسية الجديدة:
المسار | البرنامج/ خطط جديدة | الاسم | الكلية | المعدل |
الهندسي | تكنولوجيا الأجهزة الطبية | عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشمايله | معهد الأجهزة الطبية | 97.6% |
المهن الطبية المساعدة | فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية | أحمد فايز محمود شهاب الدين | الجامعية العربية للتكنولوجيا | 95.8% |
العلوم المالية والإدارية | المحاسبة | جعفر خالد محمد الدرعات | السلط للعلوم الإنسانية | 94.9% |
التربوي | القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد | خلود عباس خليل عباس | اربد الجامعية | 94.3% |
علوم الشريعة والحضارة الإسلامية | القراءات والدراسات القرآنية | خالد عليان عايد الشرفات | الأمير حسن للعلوم الإسلامية | 94% |
الفنون التطبيقية | فنون السينما والتلفزيون | عكرمه محمد أحمد سعيد | الخوارزمي الجامعية التقنية | 93.5% |
إدارة المعلومات والمكتبات | أمن المعلومات والشبكات | لين محمود عبد الرؤوف محمد | تدريب عمان | 93.1% |
الفندقي والسياحي | خدمات المسافرين | نورما عصام محمود دعدوش | الملكة نور الفنية للطيران المدني | 91.5% |
اللغات | الترجمة | صفاء محمد حسن العميري | الأميرة عالية الجامعية | 86.7% |
الزراعي | تكنولوجيا التصنيع الغذائي | سهير محمد اسماعيل فوده | الزرقاء الجامعية | 86.6% |
علوم الرياضة | التربية البدنية والصحية | ورود فرحان سليمان الخوالده | السلط للعلوم الإنسانية |
وبلغ عدد الطلبة المؤهلين للقبول تنافسياً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2022/2023 (ضمن أعلى 5% من الطلبة الناجحين المؤهلين للتجسير) (569) طالباً وطالبة بحسب نتائج دورات الامتحان خلال العام الجامعي 2021/ 2022 من أصل (11266) طالبا وطالبة يحق لهم التجسير، وسيتم إعلان قوائم التجسير على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة هذا اليوم.